SDA.C2 Pádel
SA: Pádel — 2º ciclo (3º-4º)
- Etapa: Primaria
- Ciclo: 2º (3º-4º)
- Área: Educación Física
- Temporalización: 8 sesiones (45') · Abril
- Contexto: Vila-real (Castellón) · Comunitat Valenciana
1. Título / Reto
"¡Jugamos al pádel! Golpeo, me muevo y compito"
El alumnado se inicia en el pádel trabajando el golpeo con pala, el desplazamiento en pista y el juego en dobles, y como producto final organiza y juega un mini-torneo de pádel por parejas gestionado por ellos mismos.
2. Justificación
El pádel es el deporte de raqueta de mayor crecimiento en España y tiene una proyección extraescolar muy alta, especialmente en el contexto valenciano. Iniciarse en sus fundamentos técnicos básicos en segundo ciclo desarrolla la coordinación óculo-manual, la lateralidad, los reflejos y la toma de decisiones en un contexto de juego accesible y motivador. Su formato de dobles favorece además la comunicación y el trabajo en pareja.
3. Producto final
Mini-torneo de pádel por parejas (sesiones 7 y 8): partidos de dobles con normas adaptadas. El alumnado asume también el rol de árbitro y organizador, y al final valora colectivamente el torneo y su progresión.
4. Competencias específicas (LOMLOE · EF · Comunitat Valenciana)
| Código | Competencia |
|---|---|
| CE2 | Mostrar conciencia y control de los elementos fundamentales de la corporalidad en la resolución de situaciones motrices variadas |
| CE3 | Resolver retos y situaciones motrices haciendo uso de las capacidades físicas, perceptivo-motrices y las habilidades motrices |
5. Criterios de evaluación
CE2 (control corporal):
- 2.3 Adquirir dominio y control corporal adecuado adaptándose a las demandas del golpeo con pala y los desplazamientos reactivos
CE3 (resolución motriz):
- 3.1 Combinar habilidades motrices básicas en situaciones de juego con implemento
- 3.4 Integrar fundamentos técnicos básicos del pádel en situaciones de juego adaptado
6. Saberes básicos (GVA · selección)
| Bloque | Saber | Ciclo |
|---|---|---|
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Coordinación óculo-manual con implemento: agarre, posición y golpeo | 2º |
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Fundamentos técnicos básicos: golpe de derecha, revés y servicio | 2º |
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Táctica básica: posicionamiento en pista, dirección del golpeo, juego en pareja | 2º |
| B4. Autorregulación emocional e interacción social | Deportividad, respeto al árbitro y gestión de errores | 2º |
| B5. Manifestaciones de la cultura motriz | El pádel como práctica social y de ocio activo | 2º |
7. Metodología
- Teaching Games for Understanding (TGfU) / Modelo comprensivo del deporte: adaptado a deportes de red/muro; el alumnado comprende la lógica táctica del pádel (dirección, espacio, pareja) jugando desde el principio, y la técnica se trabaja como respuesta a los problemas que plantea el juego.
- Juego real desde el principio: situaciones de juego adaptado desde la sesión 2
- Descubrimiento guiado: el alumnado experimenta el golpeo antes de recibir corrección técnica
- Aprendizaje cooperativo: trabajo en pareja como unidad básica desde el inicio
- Autonomía progresiva: organización y arbitraje del torneo a cargo del alumnado
8. Secuenciación de sesiones
| Sesión | Objetivo | Contenidos |
|---|---|---|
| S1 | Familiarización con la pala | Bote y control individual · Juegos de mantenimiento · Rallies cooperativos |
| S2 | Golpe de derecha | Agarre continental · Posición básica · Golpeo de derecha en parejas |
| S3 | Revés y servicio | Golpe de revés · Servicio básico · Rallies derecha/revés alternados |
| S4 | Juego reducido individual | Partidos 1v1 con normas básicas · Árbitro del alumnado |
| S5 | Juego en dobles | Posicionamiento en pista · Comunicación en pareja · Partidos 2v2 |
| S6 | Reglamento y organización del torneo | Reglamento adaptado · Formación de parejas · Cuadro del torneo |
| S7 | Mini-torneo (1ª jornada) | Partidos de dobles con árbitros del alumnado |
| S8 | Mini-torneo (final) y clausura | Semifinales y final · Valoración colectiva · Reflexión sobre el aprendizaje |
9. Atención a la diversidad (DUA)
| Principio DUA | Medida | Para quién |
|---|---|---|
| Acceso | Reglamento adaptado en formato visual (pictogramas de puntuación y turnos) en la pista | Alumnado con dificultades de comprensión lectora o memoria de normas |
| Acceso | Demostración de cada golpeo antes de la práctica individual | Alumnado con dificultades de procesamiento auditivo o atención |
| Proceso | Pala más corta y ligera, pelota más blanda | Alumnado con menor coordinación óculo-manual |
| Proceso | Red más baja o cuerda adaptada | Ajuste universal en las primeras sesiones |
| Proceso | Pistas reducidas en tamaño | Reduce la exigencia de desplazamiento y mejora el control |
| Proceso | Elección libre del tipo de golpeo en los rallies | Permite participar desde el primer día según las propias capacidades |
| Proceso | Rol de árbitro u organizador | Alumnado con limitaciones físicas temporales |
| Producto | Autoevaluación de la pareja (semáforo: comunicación, cooperación, deportividad) | Todo el alumnado; refuerza la reflexión sobre el trabajo en pareja |
| Producto | Registro personal de mejora (rallies conseguidos, errores reducidos) de S1 a S8 | Alumnado con baja motivación; visibiliza la progresión técnica propia |
10. Evaluación
Instrumentos
| Instrumento | Qué evalúa | Cuándo |
|---|---|---|
| Observación sistemática | CE2, CE3 | Sesiones 1-8 |
| Rúbrica de juego | CE3 (técnica y participación) | Sesiones 6-7-8 |
| Rol de árbitro | CE3 (responsabilidad, normas) | Sesiones 6-7-8 |
| Autoevaluación | CE3 (deportividad) | S8 |
Rúbrica — Pádel adaptado
| Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Suficiente (2) | En desarrollo (1) |
|---|---|---|---|---|
| Control de la pala | Golpea con eficacia y dirección en juego real | Buen control con algún error puntual | Control básico en situaciones simples | Dificultades para controlar el implemento |
| Posicionamiento en pista | Se coloca bien tras cada golpeo y comunica con su pareja | Buen posicionamiento con algún error | Posicionamiento básico con indicaciones | No se recoloca ni se coordina con su pareja |
| Deportividad | Acepta puntos y decisiones con actitud positiva | Acepta resultados con alguna queja puntual | Dificultades ocasionales | Dificultades frecuentes para gestionar errores |
11. Recursos y materiales
- Palas de pádel o palas cortas (1 por alumno/a)
- Pelotas de pádel (blandas en las primeras sesiones)
- Red de pádel o cuerda a diferentes alturas
- Conos para delimitar las pistas
- Silbatos (árbitros)
12. Medidas de seguridad
- Espacio mínimo entre pistas para evitar impactos con la pala
- Nunca balancear la pala sin verificar que no hay nadie cerca
- Ante cualquier impacto en cara o cabeza, parar y valorar
13. Elementos transversales
- Ocio activo: el pádel como práctica accesible fuera del horario escolar
- Educación emocional: gestión del error y la competición
- Igualdad: deporte accesible para todos los perfiles físicos
14. Temporalización
| Semana | Sesiones | Contenido |
|---|---|---|
| Semana 1 | S1, S2, S3 | Familiarización · Golpe de derecha · Revés y servicio |
| Semana 2 | S4, S5, S6 | Juego individual · Dobles · Reglamento |
| Semana 3 | S7, S8 | Mini-torneo |
~3 semanas · 8 sesiones · Abril
Sesiones
- S1 · Familiarización con la pala
- S2 · Golpe de derecha
- S3 · Revés y servicio
- S4 · Juego reducido individual
- S5 · Juego en dobles
- S6 · Reglamento y organización del torneo
- S7 · Mini-torneo 1ª jornada
- S8 · Mini-torneo final y clausura
Elaborado: marzo 2026 · LOMLOE · Currículo EF Comunitat Valenciana · 2º Ciclo Primaria (3º-4º)