SDA.C3 Raquetas
SA: Raquetas — 3º ciclo (5º-6º)
- Etapa: Primaria
- Ciclo: 3º (5º-6º)
- Área: Educación Física
- Temporalización: 9 sesiones (45') · Abril-Mayo
- Contexto: Vila-real (Castellón) · Comunitat Valenciana
1. Título / Reto
"Raquetas: bádminton, pádel y pickleball"
El alumnado descubre y practica los deportes de raqueta más accesibles para la escuela, y como producto final organiza y participa en un torneo multideporte de raqueta donde cada grupo elige su modalidad favorita.
2. Justificación
Los deportes de raqueta desarrollan la coordinación óculo-manual, los reflejos, el pensamiento táctico y la capacidad de adaptación a diferentes implementos. Son deportes con alta proyección hacia la práctica extraescolar y adulta, especialmente el pádel y el pickleball, de enorme crecimiento social. En tercer ciclo el alumnado puede iniciarse en la técnica básica de varias modalidades y tomar decisiones tácticas sencillas en situaciones de juego real.
3. Producto final
Torneo multideporte de raqueta (sesiones 8 y 9): el alumnado elige su modalidad favorita (bádminton, pádel o pickleball), compite en parejas o individual y asume roles de árbitro y organizador. Se valora la técnica, la actitud deportiva y la autonomía en la gestión del juego.
4. Competencias específicas (LOMLOE · EF · Comunitat Valenciana)
| Código | Competencia |
|---|---|
| CE2 | Mostrar conciencia y control de los elementos fundamentales de la corporalidad en la resolución de situaciones motrices variadas |
| CE3 | Resolver retos y situaciones motrices haciendo uso de las capacidades físicas, perceptivo-motrices y las habilidades motrices |
| CE4 | Conocer y practicar juegos y deportes adaptados, mostrando habilidades sociales y respeto a las normas |
5. Criterios de evaluación
CE2 (control corporal):
- 2.3 Adquirir dominio y control corporal adecuado, adaptándose a las demandas del golpeo con implemento y los desplazamientos reactivos
CE3 (resolución motriz):
- 3.1 Combinar habilidades motrices básicas y específicas en situaciones de juego con raqueta
- 3.4 Integrar fundamentos técnicos y tácticos básicos en deportes de raqueta, adoptando valores de deportividad
CE4 (juegos y deportes):
- 4.1 Participar en deportes de raqueta respetando las normas y mostrando habilidades sociales
- 4.2 Asumir roles de organización y arbitraje con responsabilidad
6. Saberes básicos (GVA · selección)
| Bloque | Saber | Ciclo |
|---|---|---|
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Coordinación óculo-manual con implemento: agarre, posición, golpeo | 3º |
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Fundamentos técnicos básicos: golpe de derecha, revés, globo, servicio | 3º |
| B3. Resolución de problemas en situaciones motrices | Táctica básica: colocación en pista, dirección del golpeo, juego cruzado | 3º |
| B4. Autorregulación emocional e interacción social | Deportividad, respeto al árbitro, gestión de errores propios | 3º |
| B5. Manifestaciones de la cultura motriz | Deportes de raqueta como práctica social y de ocio activo | 3º |
7. Metodología
- Multilateral: trabajo en varias modalidades antes de especializar
- Juego real desde el principio: situaciones de juego adaptado desde la sesión 1
- Descubrimiento guiado: el alumnado experimenta antes de recibir corrección técnica
- Elección autónoma: en el torneo final, cada alumno/a elige su modalidad
8. Secuenciación de sesiones
| Sesión | Objetivo | Contenidos |
|---|---|---|
| S1 | Familiarización con el implemento | Manejo libre de raqueta y volante/pelota · Juegos de control individual |
| S2 | Bádminton — técnica básica | Golpe de derecha · Servicio corto · Rallies en parejas · Juego reducido |
| S3 | Bádminton — juego real | Partido adaptado · Normas básicas · Árbitro del alumnado |
| S4 | Pádel — técnica básica | Agarre continental · Golpe de derecha y revés · Bote en pared · Juego reducido |
| S5 | Pádel — juego real | Partido de dobles adaptado · Normas · Posicionamiento en pista |
| S6 | Pickleball | Introducción al pickleball · Servicio · Dink y golpe largo · Partido adaptado |
| S7 | Elección de modalidad y ensayo | Cada alumno/a elige su modalidad · Práctica libre · Organización del torneo |
| S8 | Torneo (1ª jornada) | Partidos por modalidad · Árbitros del alumnado · Tabla de resultados |
| S9 | Torneo (2ª jornada) y clausura | Finales · Valoración colectiva · Reflexión sobre los deportes practicados |
9. Atención a la diversidad (DUA)
| Medida | Para quién |
|---|---|
| Raqueta más corta y ligera | Alumnado con menor coordinación |
| Volante de plumas sustituido por foam | Mayor control y menor velocidad |
| Pista reducida | Ajuste universal en fases iniciales |
| Rol de árbitro u organizador | Alumnado con limitaciones físicas temporales |
| Elección libre de modalidad en el torneo | Permite a cada uno jugar donde se siente más cómodo |
10. Evaluación
Instrumentos
| Instrumento | Qué evalúa | Cuándo |
|---|---|---|
| Observación sistemática | CE2, CE3, CE4 | Sesiones 1-9 |
| Rúbrica de juego | CE3 (técnica y táctica) | Sesiones 7-8-9 |
| Rol de árbitro | CE4 (responsabilidad, normas) | Sesiones 7-8-9 |
| Autoevaluación | CE4 (deportividad) | S9 |
Rúbrica — Deportes de raqueta
| Criterio | Excelente (4) | Bueno (3) | Suficiente (2) | En desarrollo (1) |
|---|---|---|---|---|
| Control del implemento | Controla la raqueta y golpea con eficacia y dirección en juego real | Buen control con algún error puntual | Control básico en situaciones simples | Dificultades para controlar el implemento |
| Táctica básica | Se posiciona bien, varía el golpeo y usa el espacio del rival | Aplica principios tácticos habitualmente | Intenta aplicar táctica con inconsistencia | No aplica principios tácticos |
| Deportividad | Acepta puntos y decisiones con fairplay total | Acepta resultados con alguna queja puntual | Dificultades ocasionales | Dificultades frecuentes para gestionar errores |
11. Recursos y materiales
- Raquetas de bádminton (mínimo 1 por alumno/a)
- Volantes de foam y de plumas
- Raquetas de pádel o palas de pickleball
- Pelotas de pádel/pickleball
- Red de bádminton y/o cuerdas a diferentes alturas
- Silbatos
12. Medidas de seguridad
- Espacio mínimo de 1,5m entre pistas para evitar impactos con la raqueta
- Nunca balancear la raqueta sin verificar que no hay nadie cerca
- Ante cualquier impacto en cara o cabeza, parar y valorar
13. Elementos transversales
- Ocio activo: los deportes de raqueta como práctica fuera del horario escolar
- Educación emocional: gestión del error y la competición
- Igualdad: deportes accesibles para todos los perfiles físicos
14. Temporalización
| Semana | Sesiones | Contenido |
|---|---|---|
| Semana 1 | S1, S2, S3 | Familiarización · Bádminton |
| Semana 2 | S4, S5, S6 | Pádel · Pickleball |
| Semana 3 | S7, S8, S9 | Elección · Torneo |
3 semanas · 9 sesiones · Abril-Mayo
Sesiones
(Añadir enlaces a sesiones individuales cuando estén creadas)
Elaborado: marzo 2026 · LOMLOE · Currículo EF Comunitat Valenciana · 3er Ciclo Primaria (5º-6º)